
二次冷轧马口铁(镀锡卷)
型号: HC-1141739998835326976
牌号:DR-8、DR-9、DR-9M、DR-10 基板由热轧经一次冷轧后退火,再进行一次冷轧而成,二次冷轧因此得名,通常厚度为0.12-0.36mm,英文为Double Reduce,简称DR。二次冷轧厚度更薄,强度更高,能够降低制罐成本,整体使用比例不断提高。且生产工艺更加精细复杂,供应能力相对一次冷轧较小,属于海外市场比较好销的品种。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:hongchensteel@gmail.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
牌号:DR-8、DR-9、DR-9M、DR-10 基板由热轧经一次冷轧后退火,再进行一次冷轧而成,二次冷轧因此得名,通常厚度为0.12-0.36mm,英文为Double Reduce,简称DR。二次冷轧厚度更薄,强度更高,能够降低制罐成本,整体使用比例不断提高。且生产工艺更加精细复杂,供应能力相对一次冷轧较小,属于海外市场比较好销的品种。
规格参数
产品参数
| 产品名称 | 二次冷轧马口铁(镀锡卷) |
|---|---|
| 厚度 | 0.18 mm- 0.50mm |
| 宽度 | 260 mm- 980mm |
| 长度 | 支持定制 |
| 锡涂层 | 常规: 2.8g或5.6g,可根据您的需求生产 |
| 基板类型 | MR / SPCC / L / D |
| 参考标准 | GB/T 2520 / JIS G3303 / JIS G33 15 / DIN EN 1020 2 / DIN EN 1020 3 |
马口铁表面状态
| 表面状态 | 特征 |
|---|---|
| 光亮 表面 | 电镀锡光滑原料条经过熔融处理后得到的釉面,具有极细磨石花纹的光滑表面 |
| 石 纹表面 | 电镀锡原料带经熔融处理后得到的釉面,具有一定方向性得磨石花纹 |
| 银 色表面 | 电镀锡原料带经过熔融处理后得到的釉面,表面粗糙,无光泽 |
| 无光表面 | 基板表面粗糙无光泽,且镀锡层不软熔 |
基板类型
| 基板类型 | 介绍 |
|---|---|
| MR | 最通用钢种,炼钢杂质残留少,力学性能和耐腐蚀性能优秀 |
| L | 用于生产盛装酸性内容物(桔子、黄桃、菠萝等),且内面为素铁的食品罐的高耐蚀性镀锡板基板钢种,此种镀锡板常称为 K 板 |
| D | 用于生产两片拉拔罐的高加工性镀锡板基板钢种,此种镀锡板常称为 DI 材 |
| SPCC | 中国特色,使用普通热轧 SPHC 生产而成,通常用于杂罐类用途 |
涂层重量
| 分类 | 锡镀层重量的表示 | 镀锡标称重量 (g/m2) | 最小平均锡镀层重量 (g/m2) |
| 等锡镀层 (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
| 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | |
| 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 | |
| 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 | |
| 差异化镀锡( D / A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
| 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 | |
| 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 | |
| 2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 | |
| 5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | |
| 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
化学成分
| 编号 | C | Si | Mn | S | P | Cu | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0.12 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| L | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| MR | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
机械性能&应用范围
| 标准名称 | 标称硬度 HR30TS | 屈服强 MPa | 应用范围 |
| DR-7.5 | 71 | 520+/-50 | 罐头和罐身,拉制和重拉制罐 |
| DR-8 | 72 | 550+/-50 | 适用于要求一定刚性、强度的啤酒、碳酸饮料的罐身和盖等 |
| DR-8.5 | 73 | 580+/-50 | 罐头和罐身,拉制和重拉制罐 |
| DR-9 | 75 | 620+/-50 | 适用于要求一定刚性、强度的啤酒、碳酸饮料的罐身和盖和 DrD罐的罐身等 |
| DR-9M | 76 | 660+/-50 | 适用于要求一定刚性、强度的啤酒、碳酸饮料的盖等 |
| DR-10 | 79 | 700+/-50 | 适用于要求一定刚性、强度的高档瓶盖等 |