
AISI/SAE 5160碳钢棒
型号: HC-1137085132895379456
钢是一种用途广泛的材料。一种钢合金是AISI 5160,它是美国材料试验协会(ASTM)对弹簧钢的指定。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
钢是一种用途广泛的材料。一种钢合金是AISI 5160,它是美国材料试验协会(ASTM)对弹簧钢的指定。
产品参数
| 产品名称 | AISI/SAE 5160碳钢棒 | |||
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |||
| 圆棒常见 规格 | 3.0 - 50.8 mm,Over 50.8 - 300mm | |||
| 扁钢 常见 规格 | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
| 六角棒 常见 规格 | AF5.8mm - 17mm | |||
| 方棒 常见 规格 | AF2mm - 14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
| 长度 | 1 - 6 米,尺寸接受定制 | |||
| 直径 (mm) | 热轧 圆棒 | 25 - 600 | 冷轧 方棒 | 6 - 50.8 |
| 热轧 方棒 | 21 - 54 | 冷轧 六角棒 | 9.5 - 65 | |
| 冷轧 圆棒 | 6 - 101.6 | 锻造钢筋 | 200 - 1000 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |||
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |||
化学成分
| 标准 | 等级 | C | Si | Mn | Cr | V | P≤ | S≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | ≤0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | — | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | — | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | ≤0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | ≤0.15 | 0.040 | 0.030 |
机械性能
| STANDARD | Heat Treatment | Mechanical Property [≥] | |||||||
| GB | SAE | JIS | DIN | Quenching Temprature°C | Quenchant | Temper Stressing°C | Tensile Strength Rm/[N/mm2] | Yield Strength ReL/[N/mm2] | HBW≤ |
| 65Mn | 1066 | - | - | 830 | Oil | 540 | 980 | 785 | 302 |
| 60Si2Mn | 9260 | SUP6 | 60Si7 | 870 | 480 | 1275 | 1180 | 321 | |
| 60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 60Si7 | 870 | 440 | 1570 | 1375 | 321 | |
| 55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 830-860 | 460-510 | 1225 | 1080(Rpo 2) | 321 | |
| 60CrMnA | 5160/h | SUP9A | - | 830-860 | 460-520 | 1225 | 1080(Rpo 2) | 321 | |
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 850 | 500 | 1275 | 1130 | 321 | |