
A213无缝碳钢管
型号: HC-1137065926929899520
ASTM A213指定等级为T5、TP304等。与没有H的等级相比,字母H的等级具有更高的蠕变断裂强度。ASME SA213无缝管为铬钼合金管。ASTM A192与ASME SA-192相同,是涵盖高压服务用最小壁厚无缝碳钢锅炉和过热器管的标准规范。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A213指定等级为T5、TP304等。与没有H的等级相比,字母H的等级具有更高的蠕变断裂强度。ASME SA213无缝管为铬钼合金管。ASTM A192与ASME SA-192相同,是涵盖高压服务用最小壁厚无缝碳钢锅炉和过热器管的标准规范。
产品参数
| 产品名称 | A213 无缝碳钢管 | |
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |
| 外径 | 无缝: 1/4"-36" | 焊接: 21.3mm-3620mm |
| 圆管: 1/2"-10" | 方管 /矩形管 : 15x15-400x600mm | |
| 壁厚 | 无缝: 1.25mm-50mm | 焊接: 1.65mm - 65mm |
| 长度 | 3-12米,支持定制 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |
化学成分
| A213 | C | Si | Mn | P,S Max | Cr | Mo | V | Al Max | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 0.10~0.20 | 0.10~0.30 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | – | – | – |
| T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | – | – | – |
| T12 | 0.05~0.15 | Max 0.5 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | – | – | – |
| T22 | 0.05~0.15 | Max 0.5 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | – | – | – |
| T91 | 0.07~0.14 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.18~0.25 | 0.015 | 0.06~0.10 |
| T92 | 0.07~0.13 | Max 0.5 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.5~9.5 | 0.30~0.60 | 0.15~0.25 | 0.015 | 0.04~0.09 |
机械性能
| A213 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
| T2 | ≥415MPa | ≥205MPa | ≥30% | 163HBW(85HRB) |
| T11 | ≥415MPa | ≥205MPa | ≥30% | 163HBW(85HRB) |
| T12 | ≥415MPa | ≥220MPa | ≥30% | 163HBW(85HRB) |
| T22 | ≥415MPa | ≥205MPa | ≥30% | 163HBW(85HRB) |
| T91 | ≥585MPa | ≥415MPa | ≥20% | 250HBW(25HRB) |
| T92 | ≥620MPa | ≥440MPa | ≥20% | 250HBW(25HRB) |