
A333无缝&焊接钢管
型号: HC-1137067076461862912
ASTM A333是低温应用或其他需要缺口韧性的应用的无缝和焊接碳及合金钢管的标准规范。本标准涵盖了几个等级的铁素体钢:等级、3级、4级、6级、7级、8级、9级、10级和11级。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A333是低温应用或其他需要缺口韧性的应用的无缝和焊接碳及合金钢管的标准规范。本标准涵盖了几个等级的铁素体钢:等级、3级、4级、6级、7级、8级、9级、10级和11级。
产品参数
| 产品名称 | A333无缝&焊接钢管 | |
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |
| 外径 | 无缝: 1/4"-36" | 焊接: 21.3mm-3620mm |
| 圆管: 1/2"-10" | 方管 /矩形管 : 15x15-400x600mm | |
| 壁厚 | 无缝: 1.25mm-50mm | 焊接: 1.65mm - 65mm |
| 长度 | 3-12米,支持定制 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |
化学成分
| A333 | 等级 1 | 等级 3 | 等级 4 | 等级 6 | 等级 7 | 等级 8 | 等级 9 | 等级 10 | 等级 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | - | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | - | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | - | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | - | - | 0.44–1.01 | 0.30 | - | - | - | 0.15 | 0.50 |
| Cu | - | - | 0.40–0.75 | 0.40 | - | - | 0.75–1.25 | 0.15 | - |
| Al | - | - | 0.04–0.30 | - | - | - | - | 0.06 | - |
机械性能
| A333 | 抗拉强度 min. | 屈服强度 min. | 伸长率 % min. | |||
| 等级 | psi | MPa | psi | MPa | 纵向 | 横向 |
| 等级 1 | 55000 | 380 | 30000 | 205 | 35 | 25 |
| 等级 3 | 65000 | 450 | 35000 | 240 | 30 | 20 |
| 等级 4 | 60000 | 415 | 35000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 等级 6 | 60000 | 415 | 35000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 等级 7 | 65000 | 450 | 35000 | 240 | 30 | 22 |
| 等级 8 | 100000 | 690 | 75000 | 515 | 22 | - |
| 等级 9 | 63000 | 435 | 46000 | 315 | 28 | - |
| 等级 10 | 80000 | 550 | 65000 | 450 | 22 | - |
| 等级 11 | 65000 | 450 | 35000 | 240 | 18 | - |