
A335无缝钢管
型号: HC-1137067970596134912
ASTM A335 钢管可以采用热精加工或冷拔,并进行下述精加工热处理。该规范涵盖“铬钼”无缝管,具有出色的耐腐蚀性和高温抗拉强度。一般来说,ASTM A335 P11、P22 和 P91 管道用于发电以及下游石油和天然气,P5 和 P9 等级用于炼油厂应用。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A335 钢管可以采用热精加工或冷拔,并进行下述精加工热处理。该规范涵盖“铬钼”无缝管,具有出色的耐腐蚀性和高温抗拉强度。一般来说,ASTM A335 P11、P22 和 P91 管道用于发电以及下游石油和天然气,P5 和 P9 等级用于炼油厂应用。
产品参数
| 产品名称 | A335无缝钢管 | |
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |
| 外径 | 无缝: 1/4"-36" | 焊接: 21.3mm-3620mm |
| 圆管: 1/2"-10" | 方管 /矩形管 : 15x15-400x600mm | |
| 壁厚 | 无缝: 1.25mm-50mm | 焊接: 1.65mm - 65mm |
| 长度 | 3-12米,支持定制 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |
化学成分
| A335 | UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
机械性能
| A335 | UNS | 屈服强度 ksi | 抗拉强度 ksi | 伸长率 % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 30 | 55 | 30 |
| P2 | K11547 | 30 | 55 | 30 |
| P5 | K41545 | 40 | 70 | 30 |
| P9 | S50400 | 30 | 60 | 30 |
| P11 | K11597 | 30 | 60 | 20 |
| P12 | K11562 | 32 | 60 | 30 |
| P22 | K21590 | 30 | 60 | 30 |
| P91 | K91560 | 60 | 85 | 20 |