
DIN 17175无缝钢管
型号: HC-1137069683231121408
DIN 17175适用于无缝管,用于锅炉、管道、压力容器和设备的建造,最高温度可达600℃,同时处于高压下,总应力和相关结垢条件可以提高或降低温度限值。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
DIN 17175适用于无缝管,用于锅炉、管道、压力容器和设备的建造,最高温度可达600℃,同时处于高压下,总应力和相关结垢条件可以提高或降低温度限值。
产品参数
| 产品名称 | GB/T8162无缝钢管 | |
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |
| 外径 | 无缝: 1/4"-36" | 焊接: 21.3mm-3620mm |
| 圆管: 1/2"-10" | 方管 /矩形管 : 15x15-400x600mm | |
| 壁厚 | 无缝: 1.25mm-50mm | 焊接: 1.65mm - 65mm |
| 长度 | 3-12米,支持定制 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |
化学成分
| DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | 0.17Max | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | - |
| St45.8 | 0.21Max | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | - |
| 17Mn4 | 0.14~0.20 | 0.20~0.40 | 0.90~1.20 | 0.040Max | 0.040Max | - | 0.30Max | - | - |
| 19Mn5 | 0.17~0.22 | 0.30~0.60 | 1.00~1.30 | 0.040Max | 0.040Max | - | 0.30Max | - | - |
| 15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | 0.035Max | 0.035Max | - | - | 0.25~0.35 | - |
| 13CrMo910 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035Max | 0.035Max | - | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | - |
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.50Max | 0.40~0.70 | 0.035Max | 0.035Max | - | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | - |
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035Max | 0.035Max | - | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | V: 0.22~0.32 |
| X20CrMoV121 | 0.17~0.23 | 0.50Max | 0.40~0.70 | 0.030Max | 0.030Max | 0.30~0.80 | 10.00~12.50 | 0.80~1.20 | V: 0.25~0.35 |
机械性能
| DIN 17175 | 材料号 | 最小屈服点 MPa or N/mm2 | 抗拉强度 | |
| WT:16mm Max | WT:16-40mm | |||
| St35.8 | 1.0305 | 235 | 225 | 360~480 |
| St45.8 | 1.0405 | - | 245 | 410~530 |
| 17Mn4 | 1.0481 | - | 275 | 460~580 |
| 19Mn5 | 1.0482 | - | 315 | 510~610 |
| 15Mo3 | 1.5415 | 275 | 275 | 450~600 |
| 13CrMo910 | 1.7335 | 295 | 295 | 440~590 |
| 10CrMo910 | 1.7380 | 285 | 285 | 450~600 |
| 14MoV63 | 1.7715 | 325 | 325 | 460~610 |
| X20CrMoV121 | 1.4922 | 490 | 490 | 690~850 |