
GB/T8162无缝钢管
型号: HC-1137069117687947264
一般结构用无缝钢管(GB/T8162-2008)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
一般结构用无缝钢管(GB/T8162-2008)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
产品参数
| 产品名称 | GB/T8162无缝钢管 | |
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |
| 外径 | 无缝: 1/4"-36" | 焊接: 21.3mm-3620mm |
| 圆管: 1/2"-10" | 方管 /矩形管 : 15x15-400x600mm | |
| 壁厚 | 无缝: 1.25mm-50mm | 焊接: 1.65mm - 65mm |
| 长度 | 3-12米,支持定制 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |
化学成分
| 等级 | C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 |
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
| 35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
| 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
| 16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
| 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40~0.55 | 0.40~0.70 |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40~0.55 | 0.80~1.10 |
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.25~0.35 | 0.90~1.20 |
机械性能
| 等级 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
| 20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
| 16Mn | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
| 12CrMo | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
| 15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
| 12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |