
A387压力容器钢板
型号: HC-1134520460295634944
ASTM A387锅炉容器板是铬钼合金钢板,适用于焊接锅炉和为高温压力容器。ASTM A387锅炉容器板按所含的合金元素分为5级,9级,11级,12级,22级,91级等级别。除21L、22L、91和911级外,每个级别的ASTM A387锅炉容器板按其热处理不同而有两个抗拉强度类别:第1类和第2类。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A387锅炉容器板是铬钼合金钢板,适用于焊接锅炉和为高温压力容器。ASTM A387锅炉容器板按所含的合金元素分为5级,9级,11级,12级,22级,91级等级别。除21L、22L、91和911级外,每个级别的ASTM A387锅炉容器板按其热处理不同而有两个抗拉强度类别:第1类和第2类。
产品参数
| 产品名称 | A387 压力容器钢 板 |
| 生产工艺 | 热轧,冷轧 |
| 材料标准 | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE 等 |
| 宽度 | 100mm-3000mm |
| 长度 | 1m-12m,或定制尺寸 |
| 厚度 | 0.1mm-400mm |
| 交货条件 | 轧制,退火,淬火,回火或标准 |
| 表面工艺 | 普通,拉丝,覆膜 |
化学成分
| A387 | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5级 | S50200 | ≤0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤0.55 | 3.90-6.10 | 0.40-0.70 |
| 9级 | K90941 | ≤0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤1.05 | 7.90-10.10 | 0.85-1.15 |
| 11级 | K11789 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.44-0.86 | 0.94-1.56 | 0.40-0.70 |
| 12级 | K11757 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.45 | 0.74-1.21 | 0.40-0.65 |
| 22级 | K21590 | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 |
| 22L级 | K21590 | ≤0.12 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 |
| 91级 | K90901 | 0.06-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.012 | 0.18-0.56 | 7.90-9.60 | 0.80-1.10 |
机械性能
| A387 | 类别 | 抗拉强度 Mpa | 屈服强度 Mpa | 伸长率,标距 2 in.[50mm]% |
|---|---|---|---|---|
| 5级 | 第 1类 | 415-585 | 205 | 18 |
| 第 2类 | 515-690 | 310 | 18 | |
| 9级 | 第 1类 | 415-585 | 205 | 18 |
| 第 2类 | 515-690 | 310 | 18 | |
| 11级 | 第 1类 | 415-585 | 240 | 22 |
| 第 2类 | 485-620 | 310 | 22 | |
| 12级 | 第 1类 | 380-550 | 230 | 22 |
| 第 2类 | 450-585 | 275 | 22 | |
| 22级 | 第 1类 | 415-585 | 205 | 18 |
| 第 2类 | 515-690 | 310 | 18 |
物理性能
| 物理性能 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.7 - 8.03 g/cm3 | 7.7 - 8.03 g/cm3 |
对等材质
| 美标 ASTM | 欧标 ASME | 德标 EN 10028 | 英标 DIN | 法标 BS | 俄标 AFNOR 36206 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3875 | SA3875 | X12CrMo5 | - | - | - |
| A3879 | SA3879 | - | - | - | - |
| A38711 | SA38711 | 13CrMoSi5-5 | - | 621B | - |
| A38712 | SA38712 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 620B | 15CD2.05 |
| A38722 | SA38722 | 10/11CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | 622-515B | 12CD9-10 |
| A38791 | SA38791 | 10CrMoVNb9-1 | - | -- | - |