
A514 碳钢板
型号: HC-1134508618854674432
ASTM A514钢有多种等级:A、B、C、E、F、H、J、K、M、P、Q、S和T,它们都具有相同的机械性能。ASTM A514钢板是常规淬火和回火钢。ASTM A514钢板以其高屈服强度、可焊性和韧性而闻名,甚至在低温条件下也是如此。ASTM A514钢是一种特殊的高强度钢,主要用作建筑结构钢。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A514钢有多种等级:A、B、C、E、F、H、J、K、M、P、Q、S和T,它们都具有相同的机械性能。ASTM A514钢板是常规淬火和回火钢。ASTM A514钢板以其高屈服强度、可焊性和韧性而闻名,甚至在低温条件下也是如此。ASTM A514钢是一种特殊的高强度钢,主要用作建筑结构钢。
产品参数
| 产品名称 | A514 碳钢板 |
| 生产工艺 | 热轧,冷轧 |
| 材料标准 | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE 等 |
| 宽度 | 100mm-3000mm |
| 长度 | 1m-12m,或定制尺寸 |
| 厚度 | 0.1mm-400mm |
| 交货条件 | 轧制,退火,淬火,回火或标准 |
| 表面工艺 | 普通,拉丝,覆膜 |
化学成分
| A514 | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A | 0.15~0.21 | 0.80~1.10 | 0.035 | 0.4-0.8 | - | 0.5-0.8 | 0.18-0.28 |
| 等级 B | 0.12-0.21 | 0.70-1.0 | 0.035 | 0.20-0.35 | - | 0.4-0.65 | 0.15-0.25 |
| 等级 C | 0.1-0.2 | 1.10-1.5 | 0.035 | 0.15-0.30 | - | - | 0.15-0.30 |
| 等级 E | 0.12-0.20 | 0.4-0.7 | 0.035 | 0.2-0.4 | - | 1.40-2.0 | 0.4-0.6 |
| 等级 F | 0.1-0.2 | 0.60-1.0 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.70-1.0 | 0.4-0.65 | 0.4-0.6 |
| 等级 H | 0.12-0.21 | 0.95-1.3 | 0.035 | 0.20-0.35 | 0.3-0.7 | 0.4-0.65 | 0.2-0.3 |
| 等级 J | 0.12-0.21 | 0.45-0.7 | 0.035 | 0.20-0.35 | - | - | 0.50-0.65 |
机械性能
| A514 | 厚度 mm | 屈服强度 Min Mpa | 抗拉强度 Mpa | 延长率 Min% |
| 20 | 690 | 760-895 | 18 | |
| 20-65 | 690 | 760-895 | 18 | |
| 65-150 | 620 | 690-895 | 18 |
物理性能
| 物理性能 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.85 g/cm3 | 0.284 lb/in³ |