
A573/A573M碳钢板
型号: HC-1134510202730938368
ASTM A573/A573M等级分为:58、65、70,钢板适用于3个抗拉强度范围的结构级碳-锰-硅钢板,ASTM A573/A573M钢板主要用于室温下改进缺口韧性重要的用途。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:juniper@hongchen-steel.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A573/A573M等级分为:58、65、70,钢板适用于3个抗拉强度范围的结构级碳-锰-硅钢板,ASTM A573/A573M钢板主要用于室温下改进缺口韧性重要的用途。
产品参数
| 产品名称 | A573/A573M 碳钢板 |
| 生产工艺 | 热轧,冷轧 |
| 材料标准 | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE 等 |
| 宽度 | 100mm-3000mm |
| 长度 | 1m-12m,或定制尺寸 |
| 厚度 | 0.1mm-400mm |
| 交货条件 | 轧制,退火,淬火,回火或标准 |
| 表面工艺 | 普通,拉丝,覆膜 |
化学成分
| A573 | C max | Mn | P max | S max | Si |
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 58 | 0.23 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10~0.35 |
| 等级 65 | 0.24~0.26 | 0.85~1.20 | 0.035 | 0.04 | 0.15~0.40 |
| 等级 70 | 0.27~0.28 | 0.85~1.20 | 0.035 | 0.04 | 0.15~0.40 |
机械性能
| A573 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 % | |
| 等级 58 | 58 | 400-490 Mpa | 220 Mpa | 21 |
| 等级 65 | 65 | 450-530 Mpa | 240 Mpa | 20 |
| 等级 70 | 70 | 485-620 Mpa | 290 Mpa | 28 |
物理性能
| 物理性能 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.85g/cm3 | 0.282 lb/in³ |