产品描述
ASTM A709钢板是按照桥梁结构钢的标准规范,ASTM A709钢板是一种碳、高强度低合金和淬火和回火合金钢主要用于桥梁建造。宏晨金属提供以下5个等级的钢板:A709,36, 50, 50W, HPS 50W。50W、HPS 50W和HPS 70W三种等级的耐大气腐蚀指数均为6.0。
产品参数
| 产品名称 | A709 / S355J0W 碳钢板 |
| 生产工艺 | 热轧,冷轧 |
| 材料标准 | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE 等 |
| 宽度 | 100mm-3000mm |
| 长度 | 1m-12m,或定制尺寸 |
| 厚度 | 0.1mm-400mm |
| 交货条件 | 轧制,退火,淬火,回火或标准 |
| 表面工艺 | 普通,拉丝,覆膜 |
化学成分
| A709 | 50W | 50 | 36 |
| Type A | Type B | Type C | ≤20mm | 20-40mm | 40-65mm | 65-100mm |
| C | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Mn | 0.80-1.25 | 0.75-1.35 | 0.80-1.35 | 1.35 | - | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 |
| P. max | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| S. max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Si. max | 0.30-0.65 | 0.30-0.65 | 0.15-0.40 | - | 0.40 | 0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
| Cu. min | 0.25-0.40 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Ni. max | 0.40 | 0.50 | 0.25-0.50 | - | - | - | - | - |
| Cr | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.30-0.50 | - | - | - | - | - |
| V | 0.02-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | - | - | - | - | - |
机械性能
| A709 | 厚度 mm | 屈服强度 min | 抗拉强度 min | 延伸率 % |
| 200mm | 50mm |
| 36 | ≤100 | 250 | 400-550 | 20 | 23 |
| 50 | ≤100 | 345 | 450 | 18 | 21 |
| 50S | - | 345-450 | 450 | - | - |
| 50W,HPS50W | ≤100 | 345 | 485 | 18 | 21 |
| HPS70W | ≤100 | 485 | 585-760 | - | 19 |
| 100,100W,HPS100W | ≤65 | 690 | 760-895 | - | 18 |
| 100,100W | 65-100 | 620 | 690-895 | - | 16 |
物理性能
| 物理性能 | 公制 | 英制 |
|---|
| 密度 | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
对等材质
| 欧标 | 美标 | 日标 | 法国 | 英国 |
|---|
| S355J0W | A242 Gr.1 / A588 | SMA50AW | E36WB3 | WR50B |
| 欧标 旧 | 印度 | 俄罗斯 | 国际 | 国标 |
| Fe510C2KI | Fe510C2K1 | 17G1S | Fe355W | 350AAT |