产品描述
电镀锌钢是一种通过电镀工艺涂上锌以进行保护的钢材。镀锌层应用于冷轧钢在低温下。所以EG钢又称为冷镀锌钢。通过电解镀锌,最终在钢材表面形成均匀致密的锌层,但仍保持材料的机械性能。电镀锌钢通常以卷材或板材形式出售。EG卷材是一种可剪切、纵切、异型加工以用于其他用途的材料。 电镀锌钢是一种通过电镀工艺涂上锌以进行保护的钢材。镀锌层应用于冷轧钢在低温下。所以EG钢又称为冷镀锌钢。通过电解镀锌,最终在钢材表面形成均匀致密的锌层,但仍保持材料的机械性能。电镀锌钢通常以卷材或板材形式出售。EG卷材是一种可剪切、纵切、异型加工以用于其他用途的材料。 电镀锌钢的钢号由母材牌号、电镀锌(E)、镀锌层种类和重量组成。以SPCC、SPCD、SPCE、SPCF、SPCG为基材的电镀锌产品分别命名为SECC、SECD、SECE、SECF、SECG。 全冷镀锌工艺流程为: 化学脱脂→热水洗→水洗→电解除油→水洗→酸洗→除锈→水洗→电镀锌工艺→水洗→钝化→热水洗→烘干→质检→包装销售
产品参数
| 产品名称 | 电镀锌板 |
|---|
| 厚度 | 0.12mm-6.00mm |
| 宽度 | 600mm-1500mm |
| 长度 | 1 m -12m,支持定制 |
| 标准 | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN 等 |
| 锌层 | 热镀锌: 60-275g/m² |
| 预镀锌 : 80-275g/m² |
化学成分
| 标准 | 等级 | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|
| 用于 冷成型 中国标准 | DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| 用于 冷成型 日本标准 | SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
| SGCD1、SGCD2 | 0.12、0.10 | 0.50、0.50 | 0.60、0.45 | 0.040、0.030 | 0.030、0.030 | 0.025、0.025 |
| SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| 用于 结构 日本标准 | SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| SGC400、SGC440 | 0.25、0.25 | 0.50、0.50 | 1.70、2.00 | 0.200、0.200 | 0.035、0.035 | 0.150、0.150 |
| SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| 用于 结构 AISI标准 | S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
| S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
机械性能
| 等级 | 屈服强度 MPa ≥ | 抗拉强度 MPa ≥ | 伸长率 A%≥ |
|---|
| D X 51D+Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| D X 52D+Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| D X 53D+Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| D X 54D+Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD+Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD+Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD+Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD+AZ/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD+Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD+Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD+AZ/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD+Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
镀锌表面选择
| 使用环境 | 推荐锌层厚度 |
|---|
| 室内使用 | Z10 或 Z12 (100g/ ㎡ or 120g/ ㎡) |
| 郊区 | Z20 并 涂漆 (200g/ ㎡) |
| 城市或工业区 | Z27 ( 270 克 / ㎡) 或 G90 (美国标准)并涂漆 |
| 沿海地区 | 比 Z27 厚( 270 克 / ㎡) 或 G90 (美国标准)并涂漆 |
| 冲压或深绘图应用程序 | 比 Z27 薄( 270 克 / ㎡) 或 G90 (美国标准)避免冲压后涂层剥落 |
| 表面处理类型 | 代码 | 特征 |
|---|
| 铬酸处理 | C | 耐腐蚀性好,适合裸露状态 |
| 铬酸处理 + 涂油 | S | 良好的耐腐蚀性 |
| 磷酸处理(含封孔处理) | P | 有一定的耐腐蚀性,油漆性能好 |
| 磷酸处理(含封孔处理) + 涂油 | Q | 具有一定的耐腐蚀性,油漆性能良好,在运输和储存过程中防止生锈 |
| 磷酸处理(不包括封孔处理) | T | 有一定的耐腐蚀性,油漆性能好 |
| 磷酸处理(不含封孔处理) + 涂油 | V | 具有一定的耐腐蚀性,油漆性能好,并防止生锈 |
| 涂油 | O | 运输、储存过程中防止生锈 |
| 不治疗 | M | 适合立即涂漆 |
材质对照
| 中国标准 | 日本 标准 | 欧洲标准 |
|---|
| DX51D+Z/DC51D+Z (CR) | SGCC | DX51D+Z |
| DX52D+Z/DC52D+Z | SGCD1 | DX52D+Z |
| DX53D+Z/DC53D+Z/DX54D+Z/DC54D+Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D+Z/DX54D+Z |
| S220/250/280/320/350/550GD+Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD+Z |
| DX51D+Z/DD51D+Z (HR) | SGHC | DX51D+Z |